
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC16 - 023 | 9836 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC16 - 022 | 4405 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC16 - 021 | 4908 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MC16 - 020 | 4923 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC16 - 019 | 8241 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC16 - 018 | 2314 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC16 - 017 | 7409 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC16 - 016 | 8713 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC16 - 015 | 7753 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC16 - 014 | 8179 |
